Сервис для мототехники – ремонт мотоциклов, квадроциклов, гидроциклов и снегоходов.
Наш сервис – это надежное место для ремонта вашей мототехники. Мы обслуживаем мотоциклы, квадроциклы, гидроциклы и снегоходы всех брендов. Наши специалисты – настоящие профессионалы, имеющие более чем 10-летний опыт работы.
Мы предлагаем широкий спектр услуг, включая подготовку мотоцикла к сезону, диагностику и ремонт двигателя, ходовой части, электрики, восстановление после аварий, ремонт пластика и покраску, установку дополнительного оборудования.
Доверьте вашу технику опытным профессионалам и мы обеспечим качественный и своевременный ремонт. Мы также предлагаем услугу транспортировки неисправной техники нашим мотоэвакуатором.
Предварительная запись обязательна для посещения наших точек:
1. Одинцово, ул. Железнодорожная, 3.
2. Мытищи, ул. Воронина, 11.
Записаться можно по телефону: 89853602016.
Наименование работ | Цена |
Диагностические работы | |
Компьютерная диагностика, сброс ошибок (FI, Check Engine) | от 2500 |
Общая диагностика мотоцикла без замера компрессии (без разбора) | от 1500 |
Общая диагностика мотоцикла с замером компрессии | от 2500 |
Определение компрессии в цилиндрах на мотоциклах с затрудненным доступом к свечам зажигания | от 4500 |
Общая диагностика квадроцикла, снегохода, гидроцикла, мотоцикла | от 2500 |
Нормо-час мастерской Диагностика проблемы в электроцепи (поиск проблемы) | от 2000 |
Техническое обслуживание | |
Замена масла в двигателе | от 1000 до 1500 |
Замена охлаждающей жидкости | от 1200 |
Замена масла в редукторе | от 500 |
Замена масла в коробке | от 500 до 1000 |
Свечи – замена (V-образник), 2шт | от 800 |
Свечи – замена (дорожник), 4шт | от 2500 |
Свечи – замена (спорт), 4шт | от 4500 |
Замена воздушного фильтра | от 200 до 2500 |
Чистка/настройка мотоцикла с 1 карбюратором | от 3000 |
Чистка/синхронизация карбюраторов мотоцикла (рядный) | от 5000 |
Чистка/синхронизация карбюраторов мотоцикла (V-образный) | от 3500 |
Смазка троса (1шт. без снятия-установки) | от 300 |
Промывка и регулировка снятого карбюратора | от 2500 |
Промывка,чистка бензобака от топлива | от 2500 |
Промывка топливной системы (инжектор) | от 2500 |
Общие работы | |
Замена троса сцепления | от 1000 |
Замена тросов акселератора (1шт. без снятия-установки | от 1000 до 1500 |
Снятие-установка бензобака | от 400 до 2000 |
Снятие-установка пластика (1 деталь) | 500 |
Ходовая часть | |
Переборка вилки со снятием (замена сальников, вилосного масла, мойка) | от 5000 |
Снятие-установка переднего колеса | от 600 |
Снятие-установка заднего колеса | от 600 |
Замена подшипников колеса (за 1 шт) (без снятия-установки колеса) | от 500 |
Регулировка подшипников рулевой колонки | от 1000 |
Замена подшипников рулевой колонки | от 5000 |
Снятие-установка вилки | от 1000 |
Замена сальников снятой вилки (за пару) | от 3500 |
Замена масла в вилке | от 500 |
Правка одного снятого пера вилки | от 4000 |
Замена подшипников заднего маятника (в прогрессии и креплении аммортизатора) | от 6000 |
Замена задних амортизаторов | от 2000 |
Замена моно амортизатора | от 2000 |
Приводная цепь | |
Замена приводной цепи и звезд | от 4500 |
Мойка, смазка и регулировка цепи | от 1700 |
Регулировка, натяжка цепи | от 500 |
Смазка цепи | от 300 |
Двигатель | |
Снятие-установка ДВС | от 10000 до 20000 |
Регулировка клапанов (без снятие ДВС) | от 8000 до 12000 |
Регулировочная шайба за 1 шт. | от 350 |
Замена сцепления | от 4000 |
Ремонт головки блока цилиндров | от 5000 до 8000 |
Замена цепи грм (не требует полного разбора ДВС) | от 8000 до 15000 |
Замена цепи грм (со снятием ДВС) | от 10000 +снятие ДВС |
Работы по поршневой группе | от 15000 до 35000 |
Сборка/разборка коробки (на снятом ДВС) | от 5000 |
Замена сцепления | от 1000 |
Ремонт коробки без разбора мотора (разборка, дефектовка, сборка) | от 5000 |
Разборка/дефектовка/сборка снятого двигателя: | от 10000 до 25000 |
– полная разборка мотора, замена колена, подбор коренных и шатунных вкладышей, поршневых колец | включена в стоимость |
– замена цепи ГРМ, успокоителей, натяжителя, шестерни валов | включена в стоимость |
– замена клапанов, рассухаривание клапанов | включена в стоимость |
– замена маслосъемных колпачков | включена в стоимость |
– замена масляного насоса | включена в стоимость |
Ремонт поршневой группы | от 3000 |
Притирка клапанов на снятом | от 2000 до 4000 |
Гильзование 1-го цилиндра | от 4000 до 6000 |
Дифектовка КПП | от 1500 |
Замена коперного вала, шестерней, вилки, подшипников | от 1000 |
Электрика | |
Замена реле-регулятора | от 400 |
Замена генератора | от 800 |
Замена стартера | от 500 |
Ремонт стартера | от 800 |
Замена ламп | от 100 |
Установка ксенона | от 1000 |
Замена аккумулятора | от 200 |
Зарядить аккумулятор (со снятием и установкой) | от 1500 до 2000 |
Тормозная система | |
Замена колодок дисковый тормоз | от 500 |
Замена колодок барабанный тормоз | от 1000 |
Прокачка тормозов (1 контур) | от 500 |
Переборка машинки (тормоза или сцепления) | от 1000 |
Замена тормозной жидкости (1 контур) | от 500 |
Замена тормозной жидкости комб.торм.с-м | от 2500 |
Замена тормозного шланга | от 500 |
Установка армированных шлангов | от 5000 |
Замена тормозного диска ( с снятием-установкой колеса) | от 1300 |
Ремонт тормозного суппорта (переборка) | от 2500 |
Ремонт и покраска пластика/железа | |
Сварка 1см | от 30 руб.см |
Восстановление фрагментов | от 300 |
Восстановление креплений (минимальная стоимость ремонта 2000р.) | от 300 |
Ремонт поврежденного бензобака | от 8000 до 15000 |
Покраска деталей мотоцикла | по договоренности |
Тюнинг и обвесы | |
Установка защитных дуг | от 2500 до 6500 |
Установка слайдеров | от 500 до 4500 |
Установка выхлопной системы (полная) | от 4500 |
Установка выхлопной системы (slip-on) | от 500 |
Установка тормозной системы | от 1000 |
Установка армированных шлангов | от 5000 |
Установка ксенона или LED | от 1500 |
Установка подсветки мотоцикла | от 10000 |
Установка противотуманных фар(ПТФ) | от 4000 |
Установка сигнализации на мотоцикл | от 4500 до 8000 |
Выездной ремонт мототехники | |
Выезд механика по г. Одинцово | от 1500 |
Выезд механика ЗАО, ЮЗАО, ЮАО | от 2500 |
Установка сигнализации на мотоцикл (цены рассчитаны на примере сигнализации StarLine Moto V63) | |
На городской или спортивный мотоцикл | от 5000 |
На чоппер/круизер | от 5500 |
На туристический мотоцикл | от 6500 |
Мотошиномонтаж | |
Шиномонтаж переднего колеса (комплекс: снятие/установка колеса, монтаж/демонтаж шины, балансировка) | от 1500 |
Шиномонтаж заднего колеса (комплекс: снятие/установка колеса, монтаж/демонтаж шины, балансировка) | от 1500 |
Снятие-установка переднего колеса | от 700 |
Снятие-установка заднего колеса | от 700 |
Монтаж или демонтаж шины | от 300 |
Балансировка снятого колеса (статическая) | от 300 |
Спицованные колеса (за 1шт) | от 300 |
Утилизация шины (за 1шт) | от 200 |
Установка жгута 1 прокол (работа с материалами) | от 300 |
Установка грибка 1 прокол (работа с материалами) | от 600 р + цена шиномонтажа |
Ремонт камеры 1 прокол (работа с материалами) | договорная |
Замена вентиля (работа с материалами) | от 100 р. + цена шиномонтажа |
Цены на услуги по ремонту квадроциклов, снегоходов, гидроциклов | |
ТО (1000км) | от 3000 |
Диагностика полная | от 1500 |
Диагностика подвески | от 500 |
Диагностика двигателя | от 1200 |
Диагностика электрики | от 1500 |
Ремонт мотора | от 5000 |
Чистка и регулировка карбюратора | от 1500 |
Замена ремня вариатора | от 1500 |
Прокачка тормозов (1 контур) | от 500 |
Замена колодок 1 суппорта | от 400 |
Замена шаровой опоры | от 600 |
Замена рулевого наконечника | от 400 |
Замена подшипника ступицы | от 1000 |
Установка и подключение лебедки | от 3500 |
Установка кофра | от 500 |
Установка выноса радиатора | от 3500 |
Установка шноркелей | от 5000 |
Установка защиты | от 3500 |
Установка музыки | от 900 |
Установка бампера | от 500 |
Установка подогрева ручек | от 1500 |
Установка дополнительного света | от 1500 |
Дополнительно | |
Сезонное хранение мототехники |